12. Dec 2026, 22:00 Uhr–13. Dec 2026, 01:00 Uhr GMT 
 
21. Nov 2026, 22:00 Uhr–22. Nov 2026, 01:00 Uhr GMT 
 
14. Nov 2026, 22:00 Uhr–15. Nov 2026, 01:00 Uhr GMT 
 
17. Oct 2026, 22:00 Uhr–18. Oct 2026, 01:00 Uhr BST 
 
10. Oct 2026, 22:00 Uhr–11. Oct 2026, 01:00 Uhr BST 
 
19. Sep 2026, 22:00 Uhr–20. Sep 2026, 01:00 Uhr BST 
 
12. Sep 2026, 22:00 Uhr–13. Sep 2026, 01:00 Uhr BST 
 
22. Aug 2026, 22:00 Uhr–23. Aug 2026, 02:00 Uhr BST 
 
15. Aug 2026, 22:00 Uhr–16. Aug 2026, 02:00 Uhr BST 
 
18. Jul 2026, 22:00 Uhr–19. Jul 2026, 02:00 Uhr BST 
 
11. Jul 2026, 22:00 Uhr–12. Jul 2026, 02:00 Uhr BST 
 
20. Jun 2026, 22:00 Uhr–21. Jun 2026, 02:00 Uhr BST 
 
13. Jun 2026, 22:00 Uhr–14. Jun 2026, 02:00 Uhr BST 
 
16. May 2026, 22:00 Uhr–17. May 2026, 02:00 Uhr BST 
 
 9. May 2026, 22:00 Uhr–10. May 2026, 02:00 Uhr BST 
 
18. Apr 2026, 22:00 Uhr–19. Apr 2026, 02:00 Uhr BST 
 
11. Apr 2026, 22:00 Uhr–12. Apr 2026, 02:00 Uhr BST 
 
21. Mar 2026, 22:00 Uhr–22. Mar 2026, 02:00 Uhr GMT 
 
14. Mar 2026, 22:00 Uhr–15. Mar 2026, 02:00 Uhr GMT 
 
21. Feb 2026, 22:00 Uhr–22. Feb 2026, 02:00 Uhr GMT 
 
14. Feb 2026, 22:00 Uhr–15. Feb 2026, 02:00 Uhr GMT 
 
17. Jan 2026, 22:00 Uhr–18. Jan 2026, 02:00 Uhr GMT 
 
10. Jan 2026, 22:00 Uhr–11. Jan 2026, 02:00 Uhr GMT 
 
13. Dec 2025, 22:00 Uhr–14. Dec 2025, 01:00 Uhr GMT 
 
22. Nov 2025, 22:00 Uhr–23. Nov 2025, 01:00 Uhr GMT 
 
15. Nov 2025, 22:00 Uhr–16. Nov 2025, 01:00 Uhr GMT 
 
 
Keine Probleme seit 12 Tagen!
Keine Probleme seit 7 Tagen!
Keine Probleme seit 8 Tagen!