13. Dec 2025, 22:00 Uhr–14. Dec 2025, 01:00 Uhr GMT
22. Nov 2025, 22:00 Uhr–23. Nov 2025, 01:00 Uhr GMT
15. Nov 2025, 22:00 Uhr–16. Nov 2025, 01:00 Uhr GMT
18. Oct 2025, 22:00 Uhr–19. Oct 2025, 01:00 Uhr BST
11. Oct 2025, 22:00 Uhr–12. Oct 2025, 01:00 Uhr BST
20. Sep 2025, 22:00 Uhr–21. Sep 2025, 01:00 Uhr BST
13. Sep 2025, 22:00 Uhr–14. Sep 2025, 01:00 Uhr BST
16. Aug 2025, 22:00 Uhr–17. Aug 2025, 01:00 Uhr BST
9. Aug 2025, 22:00 Uhr–10. Aug 2025, 01:00 Uhr BST
19. Jul 2025, 22:00 Uhr–20. Jul 2025, 01:00 Uhr BST
12. Jul 2025, 22:00 Uhr–13. Jul 2025, 01:00 Uhr BST
21. Jun 2025, 22:00 Uhr–22. Jun 2025, 01:00 Uhr BST
14. Jun 2025, 22:00 Uhr–15. Jun 2025, 01:00 Uhr BST
17. May 2025, 22:00 Uhr–18. May 2025, 01:00 Uhr BST
10. May 2025, 22:00 Uhr–11. May 2025, 01:00 Uhr BST
19. Apr 2025, 22:00 Uhr–20. Apr 2025, 01:00 Uhr BST
12. Apr 2025, 22:00 Uhr–13. Apr 2025, 01:00 Uhr BST
22. Mar 2025, 22:00 Uhr–23. Mar 2025, 01:00 Uhr GMT
15. Mar 2025, 22:00 Uhr–16. Mar 2025, 01:00 Uhr GMT
22. Feb 2025, 22:00 Uhr–23. Feb 2025, 01:00 Uhr GMT
15. Feb 2025, 22:00 Uhr–16. Feb 2025, 01:00 Uhr GMT
18. Jan 2025, 22:00 Uhr–19. Jan 2025, 01:00 Uhr GMT
11. Jan 2025, 22:00 Uhr–12. Jan 2025, 01:00 Uhr GMT
14. Dec 2024, 22:00 Uhr–15. Dec 2024, 01:00 Uhr GMT
16. Nov 2024, 22:00 Uhr–17. Nov 2024, 01:00 Uhr GMT
9. Nov 2024, 22:00 Uhr–10. Nov 2024, 01:00 Uhr GMT
Keine Probleme seit 9 Tagen!
Keine Probleme seit 4 Tagen!
Keine Probleme seit 7 Tagen!
Keine Probleme seit 2 Tagen!